化学名称:聚乙烯吡咯烷酮
分子结构式:
性状:
粉末或水溶液,易溶于水、醇、胺及卤代烃中,不溶于丙酮、乙醚等。具有优良的溶解性、生物相溶性、生理惰性、成膜性、膜体保护能力和多种有机、无机化合物复合的能力,对酸、盐及热较稳定,因此有着广泛的用途。
产品规格:
品名 | PVP K12 | PVP K15 | PVP K17 | PVP K25 | PVP K30 | PVP K60 | PVP K90 | |
外观 | 白色至乳白色粉末 | |||||||
K 值 | 10.2-13.8 | 12.75-17.25 | 15.3-18.36 | 22.5-27.0 | 27-32.4 | 54-64.8 | 81-97.2 | |
NVP残单 | (CP2005/USP26) %max | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
(USP31/EP6/BP2007) ppm max | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
水分% max | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
固含量% min | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |
pH 值(5﹪水溶液) | 3.0-5.0 | 3.0-5.0 | 3.0-5.0 | 3.0-5.0 | 3.0-5.0 | 4.0-7.0 | 4.0-7.0 | |
硫酸盐灰分% max | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
氮含量﹪ | 11.5-12.8 | 11.5-12.8 | 11.5-12.8 | 11.5-12.8 | 11.5-12.8 | 11.5-12.8 | 11.5-12.8 | |
2-吡咯烷酮 (杂质 B)% max | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
醛(以乙醛计)ppm max | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
重金属 (以铅计)ppm max | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
肼 ppm max | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
过氧化物(以过氧化氢计)ppm max | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
应用:
聚维酮在医药领域有广泛的应用,为国际倡导的三大药用新辅料之一。应用最广的是片剂、颗粒剂的粘合剂。 它还可用作胶囊的助流剂,眼药的去毒剂及润滑剂,注射剂的助溶剂,液体制剂的分散剂,酶及热敏药物的稳定剂。聚维酮还可与碘合成聚维酮碘(PVP-I)消毒杀菌剂。在隐形眼镜中,PVP 作为接触眼镜的成份,可增加其亲水性。PVP在医药上还可用作低温保存剂。